- Продукция
- Шатры для кафе
Производство шатров для кафе
Компания «ТентГарант» уже много лет производит шатры для летнего кафе и помогает рестораторам в их установке. Шатры для летнего кафе могут различаться по формам, размерам и цветовой гамме, дабы вписываться в общий стиль и концепцию ресторана. Компания «ТентГарант» производит каркасы и тенты без привлечения посредников, что обеспечивает сравнительно низкую себестоимость конструкции. А это, в свою очередь, позволяет купить шатёр для летнего кафе дешевле, чем у конкурентов. Если у вас уже имеется каркас, но нет крыши, то наши специалисты изготовят её для Вас в кратчайшие сроки!
за 1 день
12 месяцев
импортные материалы
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | Цена |
|---|---|
| 2х2х2,3 | 10120 |
| 3х2х2,3 | 14850 |
| 4х2х2,3 | 19360 |
| 3х3х2,3 | 19800 |
| 4х3х2,3 | 25740 |
| 5х3х2,3 | 30525 |
| 4х4х2,3 | 33400 |
| 5х4х2,3 | 40700 |
| 6х4х2,3 | 46200 |
| 5х5х2,3 | 46750 |
| 6х5х2,3 | 52800 |
| 7х5х2,3 | 57750 |
| 8х5х2,3 | 61600 |
| 6х6х2,3 | 59400 |
| 7х6х2,3 | 64600 |
| 8х6х2,3 | 79900 |
| 9х6х2,3 | 83700 |
| 10х6х2,3 | 93000 |
| 7х7х2,3 | 80850 |
| 8х7х2,3 | 86800 |
| 9х7х2,3 | 97650 |
| 10х7х2,3 | 108500 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | Цена |
|---|---|
| 2х2х2,3 | 11200 |
| 3х2х2,3 | 16170 |
| 4х2х2,3 | 21120 |
| 3х3х2,3 | 21780 |
| 4х3х2,3 | 27720 |
| 5х3х2,3 | 35750 |
| 4х4х2,3 | 36960 |
| 5х4х2,3 | 47000 |
| 6х4х2,3 | 54200 |
| 5х5х2,3 | 52250 |
| 6х5х2,3 | 57750 |
| 7х5х2,3 | 65460 |
| 8х5х2,3 | 74800 |
| 6х6х2,3 | 67320 |
| 7х6х2,3 | 73920 |
| 8х6х2,3 | 79200 |
| 9х6х2,3 | 89100 |
| 10х6х2,3 | 99000 |
| 7х7х2,3 | 91630 |
| 8х7х2,3 | 99600 |
| 9х7х2,3 | 11580 |
| 10х7х2,3 | 125000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | Цена |
|---|---|
| 2х2х2,3 | 11200 |
| 3х2х2,3 | 16170 |
| 4х2х2,3 | 21120 |
| 3х3х2,3 | 21780 |
| 4х3х2,3 | 27720 |
| 5х3х2,3 | 35750 |
| 4х4х2,3 | 36960 |
| 5х4х2,3 | 47000 |
| 6х4х2,3 | 54200 |
| 5х5х2,3 | 52250 |
| 6х5х2,3 | 57750 |
| 7х5х2,3 | 65460 |
| 8х5х2,3 | 74800 |
| 6х6х2,3 | 67320 |
| 7х6х2,3 | 73920 |
| 8х6х2,3 | 79200 |
| 9х6х2,3 | 89100 |
| 10х6х2,3 | 99000 |
| 7х7х2,3 | 91630 |
| 8х7х2,3 | 99600 |
| 9х7х2,3 | 11580 |
| 10х7х2,3 | 125000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | Цена |
|---|---|
| 2х2х2,3 | 15180 |
| 3х2х2,3 | 22270 |
| 4х2х2,3 | 29040 |
| 3х3х2,3 | 29700 |
| 4х3х2,3 | 38610 |
| 5х3х2,3 | 45790 |
| 4х4х2,3 | 50100 |
| 5х4х2,3 | 61050 |
| 6х4х2,3 | 69300 |
| 5х5х2,3 | 70130 |
| 6х5х2,3 | 79200 |
| 7х5х2,3 | 86630 |
| 8х5х2,3 | 92400 |
| 6х6х2,3 | 89100 |
| 7х6х2,3 | 96900 |
| 8х6х2,3 | 119850 |
| 9х6х2,3 | 125550 |
| 10х6х2,3 | 139500 |
| 7х7х2,3 | 121270 |
| 8х7х2,3 | 130200 |
| 9х7х2,3 | 146470 |
| 10х7х2,3 | 162750 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | Цена |
|---|---|
| 2х2х2,3 | 16800 |
| 3х2х2,3 | 24250 |
| 4х2х2,3 | 31680 |
| 3х3х2,3 | 32670 |
| 4х3х2,3 | 41580 |
| 5х3х2,3 | 53620 |
| 4х4х2,3 | 55440 |
| 5х4х2,3 | 70500 |
| 6х4х2,3 | 81300 |
| 5х5х2,3 | 78370 |
| 6х5х2,3 | 86620 |
| 7х5х2,3 | 98190 |
| 8х5х2,3 | 112200 |
| 6х6х2,3 | 100980 |
| 7х6х2,3 | 110880 |
| 8х6х2,3 | 118800 |
| 9х6х2,3 | 133650 |
| 10х6х2,3 | 148500 |
| 7х7х2,3 | 137440 |
| 8х7х2,3 | 149400 |
| 9х7х2,3 | 173700 |
| 10х7х2,3 | 187500 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | Цена |
|---|---|
| 2х2х2,3 | 16800 |
| 3х2х2,3 | 24250 |
| 4х2х2,3 | 31680 |
| 3х3х2,3 | 32670 |
| 4х3х2,3 | 41580 |
| 5х3х2,3 | 53620 |
| 4х4х2,3 | 55440 |
| 5х4х2,3 | 70500 |
| 6х4х2,3 | 81300 |
| 5х5х2,3 | 78370 |
| 6х5х2,3 | 86620 |
| 7х5х2,3 | 98190 |
| 8х5х2,3 | 112200 |
| 6х6х2,3 | 100980 |
| 7х6х2,3 | 110880 |
| 8х6х2,3 | 118800 |
| 9х6х2,3 | 133650 |
| 10х6х2,3 | 148500 |
| 7х7х2,3 | 137440 |
| 8х7х2,3 | 149400 |
| 9х7х2,3 | 173700 |
| 10х7х2,3 | 187500 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | Цена |
|---|---|
| 2х2х2,3 | 23480 |
| 3х2х2,3 | 31790 |
| 4х2х2,3 | 39880 |
| 3х3х2,3 | 41280 |
| 4х3х2,3 | 51990 |
| 5х3х2,3 | 61660 |
| 4х4х2,3 | 69720 |
| 5х4х2,3 | 82200 |
| 6х4х2,3 | 93320 |
| 5х5х2,3 | 94430 |
| 6х5х2,3 | 106650 |
| 7х5х2,3 | 116650 |
| 8х5х2,3 | 125180 |
| 6х6х2,3 | 121080 |
| 7х6х2,3 | 132260 |
| 8х6х2,3 | 153540 |
| 9х6х2,3 | 169070 |
| 10х6х2,3 | 187860 |
| 7х7х2,3 | 163320 |
| 8х7х2,3 | 175330 |
| 9х7х2,3 | 197250 |
| 10х7х2,3 | 219170 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | Цена |
|---|---|
| 2х2х2,3 | 25600 |
| 3х2х2,3 | 34070 |
| 4х2х2,3 | 42670 |
| 3х3х2,3 | 46140 |
| 4х3х2,3 | 56380 |
| 5х3х2,3 | 68710 |
| 4х4х2,3 | 74660 |
| 5х4х2,3 | 94940 |
| 6х4х2,3 | 109500 |
| 5х5х2,3 | 105500 |
| 6х5х2,3 | 116600 |
| 7х5х2,3 | 132300 |
| 8х5х2,3 | 151100 |
| 6х6х2,3 | 136000 |
| 7х6х2,3 | 149300 |
| 8х6х2,3 | 159900 |
| 9х6х2,3 | 179900 |
| 10х6х2,3 | 199900 |
| 7х7х2,3 | 185100 |
| 8х7х2,3 | 201200 |
| 9х7х2,3 | 233900 |
| 10х7х2,3 | 252500 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | Цена |
|---|---|
| 2х2х2,3 | 25600 |
| 3х2х2,3 | 34070 |
| 4х2х2,3 | 42670 |
| 3х3х2,3 | 46140 |
| 4х3х2,3 | 56380 |
| 5х3х2,3 | 68710 |
| 4х4х2,3 | 74660 |
| 5х4х2,3 | 94940 |
| 6х4х2,3 | 109500 |
| 5х5х2,3 | 105500 |
| 6х5х2,3 | 116600 |
| 7х5х2,3 | 132300 |
| 8х5х2,3 | 151100 |
| 6х6х2,3 | 136000 |
| 7х6х2,3 | 149300 |
| 8х6х2,3 | 159900 |
| 9х6х2,3 | 179900 |
| 10х6х2,3 | 199900 |
| 7х7х2,3 | 185100 |
| 8х7х2,3 | 201200 |
| 9х7х2,3 | 233900 |
| 10х7х2,3 | 252500 |
оставляйте заявку
стоимость и сроки
заказанную продукцию
Оставьте заявку мы рассчитаем точную стоимость и сообщим Вам
г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 9
+7 (903) 687-62-62+7 (926) 138-80-01
+7 (925) 929-13-22
Цены от производителя
Удобная форма оплаты
Доставка по всей России
Шатры и тенты для кафе на заказ
Свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или напишите нам на электронную почту, и мы ответим на все интересующие Вас вопросы. Все способы связи перечислены в разделе контакты.
Наши работы

