Прайс-лист на изготовление каркасов и тентов из ПВХ-ткани
| Модель | Дл.х Шир.х Выс. | Тент имп | Каркас | Общ.сумма |
| Газель | 3.1х2.0х1.5 | 8900 | 11500 | 20400 |
| 3.1х2.0х1.8 | 12000 | 12400 | 24400 | |
| 3.1х2.0х2.0 | 13000 | 13300 | 26300 | |
| 3.1х2.0х2.2 | 14500 | 14000 | 28500 | |
| 4.1х2.0х1.5 | 12000 | 16170 | 28170 | |
| 4.1х2.0х2.0 | 15000 | 17800 | 32800 | |
| 4.1х2.0х2.2 | 16500 | 19000 | 35500 | |
| Валдай | 3,6х2,3х1,75 | 13020 | 14000 | 27020 |
| ГАЗ-3307 (ГАЗ-53) | 3.5х2.4х1.7 | 13000 | 14000 | 27000 |
| 3.5х2.4х1.9 | 13870 | 14700 | 28570 | |
| ЗИЛ-130 (ЗИЛ-131) | 3.8х2.5х1.7 | 14900 | 12300 | 27200 |
| 3.8х2.5х1.9 | 15750 | 13100 | 28850 | |
| 3.8х2.5х2.2 | 16750 | 13500 | 30250 | |
| ЗИЛ-5301 АО | 3.8х2.3х1.9 | 15250 | 12500 | 27750 |
| ЗИЛ-5301 ЕО | 5.0х2.3х1.9 | 20060 | 18000 | 38060 |
| ЗИЛ-5301 ДО | 5.5х2.3х1.9 | 21050 | 18500 | 39550 |
| ЗИЛ-133 Г | 4.8х2.5х1.9 | 19890 | 17000 | 36890 |
| ЗИЛ-133 ГЯ | 6.1х2.5х2.35 | 25160 | 22000 | 47160 |
| КАМАЗ-5320 | 5.3х2.5х1.9 | 20150 | 18500 | 38650 |
| КАМАЗ-5320 | 5.3х2.5х2.35 | 22460 | 19600 | 42060 |
| КАМАЗ-53212 | 6.2х2.5х2.4 | 25770 | 20000 | 45770 |
| МАЗ-53371 | 5.0х2.5х1.9 | 21600 | 18500 | 40100 |
| МАЗ-"Зубренок" | 5,3х2,5х2,2 | 22350 | 22000 | 44350 |
| МАЗ-437043 | 6.2х2.5х2.4 | 26200 | 23500 | 49700 |
| МАЗ-53366 . | 6.0х2.5х2.4 | 26000 | 23500 | 49500 |
| МАЗ-53363 | 6.2х2.5х2.4 | 26200 | 23500 | 49700 |
| МАЗ-6303 | 7.8х2.5х2.4 | 31030 | 25000 | 56030 |
| Пр. ГКБ-817 | 4.7х2.4х1.9 | 17250 | 19000 | 36250 |
| Пр. ГКБ-8350 | 6.2х2.5х1.9 | 23400 | 22500 | 45900 |
| Пр. ГКБ-8352 | 6.2х2.5х2.35 | 26850 | 23500 | 50350 |
| Пр. СЗАП-8355 | 6.2х2.5х2.35 | 26850 | 24500 | 51350 |
| Пр. СЗАП-8357 | 6.2х2.5х2.35 | 26850 | 24500 | 51350 |
| Пр. МАЗ-8926 | 5.7х2.5х1.9 | 22820 | 21600 | 44420 |
| Пр. МАЗ-87012 | 6.7х2.5х2.4 | 27410 | 25700 | 53110 |
| Пр. МАЗ-83781 | 7.8х2.5х2.4 | 31030 | 27000 | 58030 |
| Пр. МАЗ-87011 | 8.2х2.5х2.4 | 32620 | 27500 | 60120 |
| Пр. МАЗ-8701 | 8.2х2.5х2.4 | 32620 | 27500 | 60120 |
| П/пр.ОДАЗ-93571 | 7.8х2.5х1.9 | 33950 | 26200 | 60150 |
| П/пр.ОДАЗ-9370 | 9.5х2.5х1.9 | 37610 | 28700 | 66310 |
| П/пр.ОДАЗ-9385 | 10.4х2.5х1.9 | 42150 | 29500 | 71650 |
| П/пр. МАЗ-9380 | 8.8х2.5х2.4 | 35600 | 28440 | 64040 |
| П/пр. МАЗ-93802 | 9.9х2.5х2.4 | 38900 | 28800 | 67700 |
| П/пр. МАЗ-9397 | 11.3х2.5х2.4 | 44500 | 32300 | 76800 |
| П/пр. МАЗ-9398 | 12.5х2.5х2.4 | 46000 | 36140 | 82140 |
| П/пр.МАЗ-93866 | 12.5х2.5х2.4 | 46000 | 36000 | 82000 |
| П/пр. МАЗ-938662 | 13.6х2.5х2.4 | 48000 | 37600 | 85600 |
| П/пр. МАЗ-93866 М | 13.6х2.5х2.4 | 48000 | 38200 | 86200 |
| П/пр. МАЗ-9758 | 13.9х2.5х2.4 | 50000 | 38900 | 88900 |
Шатры, летние кафе, торговые павильоны, веранды с металлическим каркасом
| Габаритные размеры | ![]() |
![]() |
![]() |
| Дл. х Ш. х В. | 1-2-х скатный | 4-х скатный | Арочный |
| 2х2х2,3 | 10120 | 11200 | 11200 |
| 3х2х2,3 | 14850 | 16170 | 16170 |
| 4х2х2,3 | 19360 | 21120 | 21120 |
| 3х3х2,3 | 19800 | 21780 | 21780 |
| 4х3х2,3 | 25740 | 27720 | 27720 |
| 5х3х2,3 | 30525 | 35750 | 35750 |
| 4х4х2,3 | 33400 | 36960 | 36960 |
| 5х4х2,3 | 40700 | 47000 | 47000 |
| 6х4х2,3 | 46200 | 54200 | 54200 |
| 5х5х2,3 | 46750 | 52250 | 52250 |
| 6х5х2,3 | 52800 | 57750 | 57750 |
| 7х5х2,3 | 57750 | 65460 | 65450 |
| 8х5х2,3 | 61600 | 74800 | 74800 |
| 6х6х2,3 | 59400 | 67320 | 67320 |
| 7х6х2,3 | 64600 | 73920 | 73920 |
| 8х6х2,3 | 79900 | 79200 | 79200 |
| 9х6х2,3 | 83700 | 89100 | 89100 |
| 10х6х2,3 | 93000 | 99000 | 99000 |
| 7х7х2,3 | 80850 | 91630 | 91630 |
| 8х7х2,3 | 86800 | 99600 | 99600 |
| 9х7х2,3 | 97650 | 115800 | 115800 |
| 10х7х2,3 | 108500 | 125000 | 125000 |
| Индивидуальный размер | звоните | звоните | звоните |
Шатры, летние кафе, торговые павильоны, веранды с каркасом с крышей ПВХ
| Габаритные размеры | ![]() |
![]() |
![]() |
| Дл. х Ш. х В. | 1 - 2-х скатный | 4-х скатный | Арочный |
| 2х2х2,3 | 15180 | 16800 | 16800 |
| 3х2х2,3 | 22270 | 24250 | 24250 |
| 4х2х2,3 | 29040 | 31680 | 31680 |
| 3х3х2,3 | 29700 | 32670 | 32670 |
| 4х3х2,3 | 38610 | 41580 | 41580 |
| 5х3х2,3 | 45790 | 53620 | 53620 |
| 4х4х2,3 | 50100 | 55440 | 55440 |
| 5х4х2,3 | 61050 | 70500 | 70500 |
| 6х4х2,3 | 69300 | 81300 | 81300 |
| 5х5х2,3 | 70130 | 78370 | 78370 |
| 6х5х2,3 | 79200 | 86620 | 86620 |
| 7х5х2,3 | 86630 | 98190 | 98190 |
| 8х5х2,3 | 92400 | 112200 | 112200 |
| 6х6х2,3 | 89100 | 100980 | 100980 |
| 7х6х2,3 | 96900 | 110880 | 110880 |
| 8х6х2,3 | 119850 | 118800 | 118800 |
| 9х6х2,3 | 125550 | 133650 | 133650 |
| 10х6х2,3 | 139500 | 148500 | 148500 |
| 7х7х2,3 | 121270 | 137440 | 137440 |
| 8х7х2,3 | 130200 | 149400 | 149400 |
| 9х7х2,3 | 146470 | 173700 | 173700 |
| 10х7х2,3 | 162750 | 187500 | 187500 |
| Индивидуальный размер | звоните | звоните | звоните |
Шатры, летние кафе, торговые павильоны, веранды с каркасом с крышей и стенами ПВХ
| Габаритные размеры | ![]() |
![]() |
![]() |
| Дл. х Ш. х В. | 1 - 2-х скатный | 4-х скатный | Арочный |
| 2х2х2,3 | 23480 | 25600 | 25600 |
| 3х2х2,3 | 31790 | 34070 | 34070 |
| 4х2х2,3 | 39880 | 42670 | 42670 |
| 3х3х2,3 | 41280 | 46140 | 46140 |
| 4х3х2,3 | 51990 | 56380 | 56380 |
| 5х3х2,3 | 61660 | 68710 | 68710 |
| 4х4х2,3 | 69720 | 75510 | 74660 |
| 5х4х2,3 | 82200 | 94940 | 94940 |
| 6х4х2,3 | 93320 | 109500 | 109500 |
| 5х5х2,3 | 94430 | 105500 | 105500 |
| 6х5х2,3 | 106650 | 116600 | 116600 |
| 7х5х2,3 | 116650 | 132300 | 132300 |
| 8х5х2,3 | 125180 | 151100 | 151100 |
| 6х6х2,3 | 121080 | 136000 | 136000 |
| 7х6х2,3 | 132260 | 149300 | 149300 |
| 8х6х2,3 | 153540 | 159900 | 159900 |
| 9х6х2,3 | 169070 | 179900 | 179900 |
| 10х6х2,3 | 187860 | 199900 | 199900 |
| 7х7х2,3 | 163320 | 185100 | 185100 |
| 8х7х2,3 | 175330 | 201200 | 201200 |
| 9х7х2,3 | 197250 | 233900 | 233900 |
| 10х7х2,3 | 219170 | 252500 | 252500 |
| Индивидуальный размер | звоните | звоните | звоните |










